Comprendre les besoins de la nouvelle génération
Pour être attractif et trouver les employés pour votre saison,
il est important de s'attarder sur les attentes et les besoins des jeunes travailleurs.
Résultats de l’enquête réalisée auprès des jeunes de 16 à 25 ans.
Enquête menée par la CCI du 19/03/22 au 12/04/22.
Votre réseau personnel | 70% Votre réseau personnel - 70% |
---|---|
Les plateformes de recrutement en ligne | 53% Les plateformes de recrutement en ligne - 53% |
Les réseaux sociaux | 29% Les réseaux sociaux - 29% |
Les salons / forums | 22% Les salons / forums - 22% |
Plus de 2 mois | 13% Plus de 2 mois - 13% |
---|---|
2 mois | 46% 2 mois - 46% |
1 mois | 35% 1 mois - 35% |
Moins d'1 mois | 6% Moins d'1 mois - 6% |
Gagner de l'argent | 97% Gagner de l'argent - 97% |
---|---|
Apprendre un métier, acquérir des compétences | 58% Apprendre un métier, acquérir des compétences - 58% |
Développer mon réseau professionnel | 39% Développer mon réseau professionnel - 39% |
Faire des rencontres amicales | 27% Faire des rencontres amicales - 27% |
Concilier travail et découverte d'une région | 10% Concilier travail et découverte d'une région - 10% |
A proximité de chez vous | 93% A proximité de chez vous - 93% |
---|---|
A proximité de chez des amis ou de la famille | 56% 2 mois - 56% |
Sur un lieu touristique français, même éloigné de votre domicile | 39% 1 mois - 39% |
A l'étranger | 33% A l'étranger - 33% |
Commerce ou Grande Surface | 32% Votre réseau personnel - 32% |
---|---|
Camping et services annexes | 32% Camping et services annexes - 32% |
Bar, Restauration | 16% Bar, Restauration - 16% |
Hôtellerie | 8% Hôtellerie - 8% |
Industrie | 7% Industrie - 7% |
Agriculture | 5% Agriculture - 5% |
Le lieu | 40% Le lieu - 40% |
---|---|
Les missions du poste | 34% Les missions du poste - 34% |
Le salaire | 17% Le salaire - 17% |
L'image de l'entreprise et les valeurs | 4% L'image de l'entreprise et les valeurs - 4% |
Commerce ou Grande Surface | 53% Le lieu - 53% |
---|---|
Camping et services annexes | 56% Camping et services annexes - 56% |
Bar, Restauration | 59% Bar, Restauration - 59% |
Hôtellerie | 66% Hôtellerie - 66% |
Industrie | 64% Industrie - 64% |
Agriculture | 70% Agriculture - 70% |
Combien de temps souhaitez-vous travailler par semaine ?
Total | 22% | 78% |
---|---|---|
16-17 ans | 40% | 60% |
18-20 ans | 12% | 88% |
Plus de 20 ans | 7% | 93% |
- A temps partiel
- A temps plein
Combien de jours êtes vous prêts à travailler par semaine ?
Total | 1% | 7% | 56% | 36% |
---|---|---|---|---|
16-17 ans | 2% | 12% | 51% | 35% |
18-20 ans | 0% | 3% | 61% | 36% |
Plus de 20 ans | 1% | 3% | 56% | 40% |
- 3 jours
- 4 jours
- 5 jours
- 6 jours
Etes vous prêts à faire des heures supplémentaires ?
Total | 90% | 10% |
---|---|---|
16-17 ans | 87% | 13% |
18-20 ans | 94% | 6% |
Plus de 20 ans | 90% | 10% |
- Oui
- Non
Etes vous prêts à travailler le soir ?
Total | 78% | 22% |
---|---|---|
16-17 ans | 77% | 22% |
18-20 ans | 77% | 22% |
Plus de 20 ans | 82% | 18% |
- Oui
- Non
Etes vous prêts à travailler le week-end et à avoir un repos en semaine ?
Total | 78% | 22% |
---|---|---|
16-17 ans | 76% | 24% |
18-20 ans | 80% | 20% |
Plus de 20 ans | 76% | 24% |
- Oui
- Non
Le manque d'expérience | 45% Le manque d'expérience - 45% |
---|---|
Le moyen de locomotion | 41% Le moyen de locomotion - 41% |
Je suis mineur | 33% Je suis mineur - 33% |
Le logement | 31% Le logement - 31% |
Les horaires | 14% Les horaires - 14% |
La rémunération | 10% La rémunération - 10% |